Warunki dopuszczenia do egzaminu na patent sternika motorowodnego:
- ukończone 14 lat (najpóźniej w dniu egzaminu),
- pisemna zgoda rodziców na uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych zawierająca oświadczenie o umiejętności pływania kandydata (na odpowiednim druku) - dotyczy jedynie osób niepełnoletnich.
Dla wyjaśnienia dodamy, że do podejścia do egzaminu na sternika motorowodnego nie jest wymagane:
- odbycie kursu szkoleniowego - ten wymóg został zniesiony w 2013 roku,
- posiadanie badań lekarskich - ten wymóg został zniesiony w 2013 roku.
Przed rozpoczęciem egzaminu należy:
- wypełnić wniosek egzaminacyjny (okazując dokument tożsamości, potwierdzający również wiek),
- dostarczyć pisemną zgodę rodziców na uprawianie turystyki wodnej na jachtach motorowych zawierającą oświadczenie o umiejętności pływania kandydata,
- wnieść opłatę za egzamin (okazując dokument uprawniający do zniżki oraz dostarczając jego kopię).
Opłaty:
Wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu oraz za wydanie patentu reguluje Rozporządzenie (muszą więc one być takie same w każdym ośrodku egzaminacyjnym) i wynoszą:
- opłata za przeprowadzenie egzaminu na patent sternika motorowodnego - 250 zł,
- opłata za wydanie patentu sternika motorowodnego - 50 zł.
Uczniowie i studenci w wieku do 26 lat uiszczają opłaty, o których mowa powyżej, w wysokości 50 % - pod warunkiem okazania ważnej legitymacji i dostarczenia jej kopii.
Terminy i miejsca egzaminów:
W sezonie 2024 Szkoła Żeglarstwa TRAWERS planuje zorganizowanie egzaminów na patent sternika motorowodnego, w następujących terminach:
2024 | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | |||||||||||||||||||||||||
Pon | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | |
Wt | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | |
Śr | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Czw | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Pią | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Sob | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Nd | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 |
Godziny rozpoczęcia egzaminów:
- egzaminy rozpoczynamy o godz. 0930
- przed rozpoczęciem egzaminu nie zbieramy żadnych dokumentów, ani opłat